Unităţi
| Număr Copie: | c.2 | |
|---|---|---|
| Nume localizare: | Sala de lectură Corp B | |
| Număr Copie: | c.1 | |
|---|---|---|
| Nume localizare: | Sală periodice Corp B | |
| 4 Exemplar(e) disponibil(e) | ||
| Număr Copie: | c.3 | |
|---|---|---|
| Nume localizare: | Sală periodice Corp B | |
| 29 Exemplar(e) disponibil(e) | ||
| Număr Copie: | c.1 | |
|---|---|---|
| Nume localizare: | Secția lectură periodice | |
| 4 Exemplar(e) disponibil(e) | ||
Lucrări în relație
3 records Page 1 of 1
- 1
Tip |
|
|---|---|
| Analitice | |
| Analitice | |
| Analitice |
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică